* Мы не стали ограничивать свободу Вашего выбора, поэтому цена органа управления рассчитывается отдельно для комплекта Webasto Thermo Top Comfort+ и Eberspacher Hydronic 3
** Современный автомобиль оснащен сложной электроникой, дополнительные элементы для подключения климатической системы считаем дополнительно к универсальному пакету Акции.
Стоимость работ по установке отопителей Вебасто, не указанной в настоящем прайс-листе, а также на транспортные средства, не указанные в настоящем прайс-листе, оговаривается особо. Доплата за произведение выездных работ по установке продукции Вебасто составляет 3500 руб. за каждый день работы специалиста. Стоимость монтажа отопителей Вебасто на суда и яхты рассчитывается как: 10000 руб. + стоимость дополнительных принадлежностей (воздуховодов, тройников и т.д.) + 6000 руб. х количество отапливаемых/ кондиционируемых помещений (кают).
Окончательная стоимость работ определяется мастером после осмотра т/с, но не может превышать цены настоящего Прайс-листа более чем на 3000 руб.
Монтаж жидкостных отопителей Вебасто на легковые автомобили и микроавтобусы (без стоимости установки органов управления)
Полный демонтаж отопителей Вебасто и органов управления расчитывается как половина стоимости монтажа.
На автомобили старше 10 лет распространяется скидка 5%
Цены на установку отопителей Webasto ( Вебасто )
Оборудование | Тип автомобиля | Цена (руб) |
Webasto ThermoTop Start | Все | 10000 |
Webasto ThermoTop Comfort+ | Все | 15000 |
Webasto ThermoTop ЕVO | Все | 12500 |
Webasto АirTop 2000 | микроавтобус, грузовик (без разводки воздуховодов) | 5900 |
Webasto АirTop 3900/5000 | микроавтобус, грузовик (без разводки воздуховодов) | 6500 |
Минитаймер 1533 | Любой | 1100 |
ДУ Telestart Т91 | Любой | 1450 |
ДУ Telestart Т100 HTM | Любой | 1750 |
ДУ ThermoCall 3 | Любой | 2500 |
ДУ ThermoCall2 Locate | Любой | 4300 |
«комфорт пакет» | Любой (переоборудование Thermo Top С для ускоренного прогрева салона) – включая стоимость комплектующих | 9500 |
Цифровой модуль IPCU | Любой с управлением узлами по кан-шине | 6500 |
Дополнительное сопротивление | Любой с аналоговым управлением узлами | 800 |
Доп. изоляция выпускной трубы | Любой | 900 |
Подключение отопителя к климат-контролю | для ранее установленного ТТE/EVO4 | 3000 |
Подключение отопителя к климат-контролю | для ранее установленного ТТС/EVO5 | 5000 |
Переоборудование штатного догревателя в предпусковой отопитель (цена включает оборудование) | ThermoTop Z в ThermoTop C (универсальный) | 19800 |
Переоборудование штатного догревателя в предпусковой отопитель (цена включает оборудование) | для автомобилей Volkswagen T5 | 14800 |
Переоборудование штатного догревателя в предпусковой отопитель (цена включает оборудование) | для автомобилей Volkswagen Touareg | 8700 |
Переоборудование штатного догревателя в предпусковой отопитель (цена включает оборудование) | для автомобилей Land Rover Freelander | 9700 |
Переоборудование штатного догревателя в предпусковой отопитель (цена включает оборудование) | для автомобилей Land Rover Discovery 3 | 8700 |
Цены на ремонт отопителей Webasto ( Вебасто )
Тип оборудования | Вид работ | Цена (руб) |
Незаводская установка | Диагностика без снятия отопителя с автомобиля | 850 |
Заводская установка | Диагностика без снятия отопителя с автомобиля | 1550 |
Любая | Диагностика самостоятельно демонтированного отопителя на стенде | 1500 |
Любая | Демонтаж / Монтаж отопителя для ремонта или диагностики | 1500* |
Любая | Переборка отопителя, замена одного или нескольких компонентов (без стоимости компонентов) | 950 |
Любая | Ремонт электрики | 900** |
* стоимость демонтажа/монтажа может изменяться в зависимости от сложности доступа к предпусковому отопителю.
** Стоимость ремонта электрики может изменяться в зависимости от времени потраченного на поиски неисправности.